• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM91,08-0,2391,43590,91254132 918
CNYRUB_TOM12,5735-0,2812,63712,5520040 276
EURRUB_TOM98,845-0,199,0598,585001 224
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 8550,56 888,76 816,40058
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER319,520,44320,16317,720 7611581 998 082
GAZP156,370,13157,29154,914 0541532 719 000
SNGS33,895-4,3535,5333,771 3645152 262
ALRS78,97-0,3379,5678,831 238625 142
MAGN57,965-0,8658,7657,87504460 894
ROSN596,751,18597,25589,3660207 116 930
SBERP319,660,47319,98317,8928046 848
IRAO4,3965-1,534,484,38122748 990
LKOH7 658,5-0,187 6927 640145135 574
MOEX232,42-0,06234,81230,7125101 001 806
NVTK1 221,4-0,471 231,61 217,41001485 438
SVCB19,615-0,9319,96519,4644916
POSI3 059,6-0,793 1063 050,44651 186
PLZL14 3202,9814 33813 900258954
TCSG3 098,50,113 103,53 08023103 466
MTSS312,90,26312,95311,55201846 968
CHMF1 967,80,031 9781 9531922 494
TATN738,71,03742,1731,5112665 692
VKCO616,62,15621599,8733 464
SMLT3 596-0,243 6203 586,500622
PHOR6 544-0,026 5726 511008
VTBR0,023140,350,023260,02302001 312
POLY316,80,44322,3314,70010
PIKK836,2-0,27840,9831,500882
ABIO108,06-0,04108,76107,720054
OZON4 532,5-0,914 6074 50400592
NLMK252,08-0,02253,32249,12001 768
MTLR251,891,03252,78248,39005 484
MGNT8 440,51,828 4508 2740048 814
AFKS28,8292,9629,14828,0040015 296
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NASD-6.24 18 640 +1,49% 18 675 18 341 70 705 7 404 781 860
SPYF-6.24 530,94 +1,38% 531,19 523,22 67 216 14 088 719 156
RTS-6.24 118 670 +1,06% 118 760 117 330 47 279 26 078 204 436
MXI-6.24 3 486,55 +0,34% 3 488,95 3 469,25 19 656 6 807 93 996
MIX-6.24 348 725 +0,38% 348 850 346 925 16 619 10 275 261 798
IMOEXF 3 480,5 +0,32% 3 482 3 462,5 9 691 3 081 82 276
HANG-6.24 19 550 -0,04% 19 558 19 460 8 397 522 468 738
RTSM-6.24 1 187 +1,06% 1 188 1 174 5 650 1 566 21 864
DAX-6.24 15 657 +1,08% 15 669 15 488 1 920 182 34 964
RGBI-6.24 11 207 +0,03% 11 280 11 087 733 130 32 900
NIKK-6.24 39 748 +0,21% 39 970 38 960 610 34 21 218
DJ30-6.24 399,3 +0,91% 399,8 395 466 26 934
CNI-6.24 9 672 -0,09% 10 429 9 648 255 7 526
R2000-6.24 211 +1,34% 212 207,6 209 60 2 204
HOME-6.24 29 880 -1,55% 30 320 29 870 165 12 1 558
RVI-5.24 18,45 +2,22% 18,9 17,6 142 41 696
STOX-6.24 5 225 +0,30% 5 230,9 5 195 134 43 8 870
FNI-6.24 11 056 +0,31% 11 400 11 032 103 4 452
MMI-6.24 8 951 +1,24% 8 951 8 951 1 1 72
OGI-6.24 - - - - - - 152
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBRF-6.24 32 605 +0,60% 32 627 32 339 154 340 33 865 650 238
VTBR-6.24 2 361 +0,73% 2 369 2 344 106 680 7 254 1 499 298
GAZR-6.24 15 955 +0,35% 15 989 15 749 79 621 13 054 485 918
GMKN-9.24 1 589 +0,13% 1 620 1 575 26 119 817 305 068
AFLT-6.24 5 743 +4,34% 5 783 5 499 25 368 3 205 53 052
TRNF-6.24 1 696 -0,70% 1 710 1 684 21 850 846 331 342
RUAL-6.24 4 494 +4,49% 4 542 4 301 21 174 2 590 39 684
YNDF-6.24 44 404 -1,78% 45 500 43 909 16 657 4 205 36 598
SNGP-6.24 72 970 +2,49% 73 786 69 524 16 047 6 065 54 768
MVID-6.24 1 950 +2,63% 1 991 1 892 13 540 765 23 304
SNGR-6.24 34 478 -4,63% 36 266 34 399 10 851 3 747 20 248
VKCO-6.24 6 268 +2,37% 6 292 6 080 10 776 2 977 71 988
MGNT-6.24 8 409 -0,01% 8 456 8 380 7 077 2 864 68 672
ASTR-6.24 650 -0,76% 661 646 6 475 217 92 982
WUSH-6.24 3 209 - 3 286 3 134 6 283 996 13 588
TCSI-6.24 31 196 -0,27% 31 350 31 050 5 735 4 115 89 910
SBPR-6.24 32 572 +0,62% 32 575 32 328 5 614 1 812 26 978
POLY-6.24 3 205 +0,66% 3 251 3 187 5 493 781 20 604
BANE-6.24 3 353 -0,77% 3 400 3 337 4 537 457 60 630
SMLT-6.24 3 667 -0,16% 3 696 3 659 3 982 1 319 116 702
ALRS-6.24 7 895 -0,06% 7 955 7 862 3 747 695 197 928
NLMK-6.24 23 292 -0,13% 23 429 23 041 3 633 799 19 890
LKOH-6.24 77 802 -0,70% 78 379 77 800 3 571 1 342 37 824
ROSN-6.24 60 546 +0,44% 60 642 60 043 3 371 1 629 43 726
AFKS-6.24 29 260 +3,91% 29 437 28 140 3 356 1 234 11 324
BSPB-6.24 3 423 +1,33% 3 436 3 377 3 287 455 30 874
RTKM-6.24 9 796 +0,65% 9 846 9 719 3 156 1 034 83 102
FEES-6.24 12 713 -0,02% 12 876 12 623 2 582 792 11 760
MOEX-6.24 22 240 -0,39% 22 468 22 067 2 379 1 077 37 910
SGZH-6.24 3 714 -0,67% 3 746 3 693 2 226 306 32 088
OZON-6.24 45 591 -0,96% 46 300 45 341 2 132 745 16 364
POSI-6.24 3 061 -1,26% 3 118 3 053 2 037 223 51 442
SIBN-6.24 7 658 +1,50% 7 680 7 521 1 882 516 44 444
MTLR-6.24 25 601 +0,87% 26 106 25 279 1 645 503 9 528
PHOR-6.24 6 642 +0,11% 6 667 6 566 1 623 268 12 476
PIKK-6.24 8 513 -0,43% 8 538 8 419 1 588 834 15 628
MTSI-6.24 31 816 -0,05% 31 911 31 719 1 412 532 18 310
FLOT-6.24 13 876 +0,46% 13 964 13 717 1 404 407 18 178
TATN-6.24 74 949 +0,69% 75 447 74 250 1 161 665 6 360
SOFL-6.24 1 897 +0,21% 1 908 1 889 1 123 110 9 798
MAGN-6.24 56 709 -0,51% 57 312 56 572 1 050 499 10 844
KMAZ-6.24 1 891 -0,63% 1 917 1 880 761 113 10 928
SVCB-6.24 2 008 -3,00% 2 075 2 000 748 62 4 632
PLZL-6.24 144 404 +2,85% 144 657 140 092 734 505 4 682
NOTK-6.24 124 892 +0,28% 125 341 123 820 722 536 7 634
HYDR-6.24 7 459 - 7 495 7 447 608 189 21 250
BELU-6.24 5 956 +0,13% 5 973 5 916 606 101 8 506
CBOM-6.24 7 713 +1,81% 7 735 7 575 507 50 984
CHMF-6.24 179 958 +0,26% 180 695 178 518 382 229 4 328
IRAO-6.24 41 778 -1,43% 42 536 41 639 239 146 3 780
ISKJ-6.24 1 098 -0,27% 1 103 1 094 115 23 8 306
SPBE-6.24 1 043 -3,87% 1 130 1 043 15 11 954
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,713 -0,37% 12,779 12,69 2 041 843 57 533 31 078 666
Si-6.24 91 996 -0,69% 92 675 91 886 638 700 137 262 7 089 748
CNYRUBF 12,585 -0,27% 12,643 12,564 242 753 5 428 3 822 876
USDRUBF 91,12 -0,33% 91,6 90,99 59 729 8 482 433 676
Eu-6.24 99 793 -0,22% 100 093 99 470 58 180 15 408 1 632 738
ED-6.24 1,0842 +0,44% 1,0844 1,0788 51 946 6 192 1 208 896
UCNY-6.24 7,237 -0,25% 7,259 7,23 18 670 5 951 134 156
EURRUBF 99 -0,09% 99,15 98,72 4 578 1 111 46 208
HKD-6.24 11,37 -0,33% 11,444 11,35 992 484 8 892
UJPY-6.24 153,9 -0,61% 154,86 153,32 177 49 6 932
TRY-6.24 2,811 - 2,827 2,806 21 11 13 372
GBPU-6.24 1,2662 +0,73% 1,2662 1,2594 20 9 46
AUDU-6.24 0,666 - 0,6669 0,666 3 3 10
AED-6.24 25,054 -0,60% 25,054 25,054 1 1 26
AMD-6.24 - - - - - - 40
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
UCHF-6.24 - - - - - - 634
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 410
KZT-6.24 - - - - - - 142
UKZT-6.24 - - - - - - 26
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 2,349 -1,51% 2,398 2,317 2 706 268 183 581 923 936
SILV-6.24 29,5 +2,50% 29,64 28,66 386 617 34 751 482 478
GOLD-6.24 2 380,4 +0,97% 2 384,4 2 351,5 296 280 58 563 528 458
BR-6.24 82,83 -0,01% 83,3 81,45 280 636 56 362 296 248
GLDRUBF 6 868,8 +0,58% 6 886,2 6 821 27 720 3 039 605 908
GL-6.24 6 985 +0,38% 7 001,5 6 936,1 10 081 1 659 244 510
PLT-6.24 1 055,3 +1,64% 1 061,2 1 030,1 9 332 4 315 15 574
PLD-6.24 1 025,85 +1,67% 1 036,46 1 001,73 6 554 3 514 29 812
WHEAT-5.24 16 430 +1,11% 16 660 16 080 1 907 504 7 302
SUGAR-5.24 60 630 +0,46% 60 630 58 710 24 6 762
SUGR-7.24 39,05 -1,06% 40,03 38,41 9 9 228
Co-6.24 10 299,5 +0,88% 10 299,5 10 041 8 8 104
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-6.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 15.05.2024 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.